技術參數(shù): | |||||||||
項目 | 參數(shù) | ||||||||
規(guī)格型號 | JT-6501PJ(21) | ||||||||
面板尺寸 | 65″ | ||||||||
顯示面積 | 1428.48(W)×803.52(H) | ||||||||
顯示模式 | 16:9 | ||||||||
液晶類型 | TFT-LED | ||||||||
[敏感詞]分辨率 | 3840*2160 | ||||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||||
像素間距(mm) | 0.372×0.372 (H×V) | ||||||||
亮度(nits) | 700cd/㎡ | ||||||||
對比度 | 5000:1 | ||||||||
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° | ||||||||
響應時間 | 6ms | ||||||||
場頻 | 50Hz、60Hz、70Hz | ||||||||
輸入和輸出 | |||||||||
復合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 | ||||||||
復合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設備等 | ||||||||
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 | ||||||||
HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||
D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號輸入 | ||||||||
音頻輸入/Audio input | 1路RCA音頻輸入 | 主要功能特點: | |||||||
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 | ||||||||
視頻 | ◆ 超窄邊設計,拼縫小至3.5mm; | ||||||||
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | ◆ 在ISO9001嚴格的質(zhì)量控制體系下生產(chǎn); | |||||||
畫面漫游 | 支持 | ◆ 色彩均勻,圖像穩(wěn)定,專為拼接大畫面定制功能; | |||||||
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | ◆ 采用全球領先的DID液晶屏,打造高清高亮完美視界;必須采用SVA,常黑顯示,透射式光學顯示模式;亮度變動符合1.18 (Max.)(9 points) | |||||||
拼接軟件顯示 | ◆ 液晶拼接大屏緊湊美觀,獨特的安裝方式有很好的散熱性; | ||||||||
桌面語言(可選) | 中文/英文 | ◆ 高分辨率,高對比度,可真正還原色彩和生動文本圖像的動態(tài)視覺效果; | |||||||
功率 | ◆ 拼接單元采用模塊化設計,易于檢修和板卡更換,安裝方式可根據(jù)要求量身定做; | ||||||||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ◆ 大屏與外置處理器能實行無縫對接,無卡死,無停頓; | |||||||
[敏感詞]功率損耗 | ≦250W | ◆ 軟件操作界面簡潔、方便; | |||||||
待機功率損耗 | <1W | ◆ 大屏控制可分三級菜單操作: | |||||||
散熱系統(tǒng) | 超靜音雙溫控風扇散熱 | 1、操作員員菜單:只能拼接單選、開機待機、切換信號等基本功能 | |||||||
安裝方式 | 機柜/壁掛 | 2、工程菜單:進入高級管理員,可實現(xiàn)信號源切換調(diào)試、大屏字幕編輯 | |||||||
機身尺寸(長×高×厚) | 1432.58mm*807.62mm*156mm | 3、大屏軟智能開關機、接U盤開機自動播放圖片或視頻、修改背景顏色 | |||||||
包裝尺寸: | 1545.0mm×900.0mm×270.0mm |
◆ 可以支持多路不同的視頻源,同時顯示在不同的屏幕 上,使用者也可選擇一路視頻源或 RGB 信號放大至原始圖像的 N×M 倍,在由顯 示單元組成的墻體上實現(xiàn)大屏幕拼接顯示。 |