項(xiàng)目 | 參數(shù) |
規(guī)格型號(hào) | JT-4603PJ(21) |
面板尺寸 | 46″ |
顯示面積 | 1018.08mm(W)×572.67mm(H) |
顯示模式 | 16:9 |
液晶類型 | TFT-LCD(LED背光) |
[敏感詞]分辨率 | 1920*1080 |
顯示色彩 | 16.7M |
點(diǎn)距(mm) | 0.53025(H)×0.53025(V) |
亮度(nits) | 500cd/㎡ |
對(duì)比度 | 3500:1 |
視角(上/下/左/右) | 89°/89°/89°/89° |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms |
場(chǎng)頻 | 50Hz、60Hz、70Hz |
輸入和輸出 | |
復(fù)合視頻輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
復(fù)合視頻輸出 | 1路BNC(BNC*1)輸出,可接錄像設(shè)備等 |
YPbPr/YCbCr輸入 | 1路BNC(BNC*1)輸入 |
HDMI | 1路HDMI輸入 |
D-15針RGB輸入/D-15 RGB input | 1路D-SUB VGA輸入 |
DVI | 1路DVI數(shù)字視頻信號(hào)輸入 |
音頻輸入/Audio input | 1路RCA音頻輸入 |
拼接控制接口 | RS232-RJ45輸入輸出 |
視頻 | |
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動(dòng)識(shí)別 |
畫面漫游 | 支持 |
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P |
拼接軟件顯示 |
◆ 超窄邊設(shè)計(jì),拼縫≤0.88mm; | |||||||||
◆ 在ISO9001嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系下生產(chǎn); | |||||||||
◆ 色彩均勻,圖像穩(wěn)定,專為拼接大畫面定制功能; | |||||||||
◆ 采用全球領(lǐng)先的DID液晶屏,打造高清高亮完美視界;必須采用SVA常黑顯示,透射式光學(xué)顯示模式;亮度變動(dòng)符合1.18 (Max.)(9 points),光學(xué)逆平衡 | |||||||||
◆ 液晶拼接大屏緊湊美觀,獨(dú)特的安裝方式有很好的散熱性; | |||||||||
◆ 高分辨率,高對(duì)比度,可真正還原色彩和生動(dòng)文本圖像的動(dòng)態(tài)視覺效果; | |||||||||
◆ 拼接單元采用模塊化設(shè)計(jì),易于檢修和板卡更換,安裝方式可根據(jù)要求量身定做,整機(jī)非飛線屏; | |||||||||
◆ 大屏與處理器解碼平臺(tái)能實(shí)行無縫對(duì)接,無卡死,無任何停頓; | |||||||||
◆ 軟件操作界面簡(jiǎn)潔、方便; | |||||||||
◆ 大屏控制可分三級(jí)菜單操作: | |||||||||
1、操作員員菜單:只能拼接單選、開機(jī)待機(jī)、切換信號(hào)等基本功能 | |||||||||
2、工程菜單:進(jìn)入高級(jí)管理員程序,可實(shí)現(xiàn)信號(hào)源切換調(diào)試、大屏字幕編輯、內(nèi)部獨(dú)有系統(tǒng)程序化記憶、升級(jí)功能,色差更改,平衡度調(diào)整 | |||||||||
3、大屏軟智能開關(guān)機(jī)、接U盤開機(jī)自動(dòng)播放圖片或視頻、修改背景顏色、 | |||||||||
◆ 可以支持多路不同的視頻源,同時(shí)顯示在不同的屏幕 上,使用者也可選擇一路視頻源或 HDMI 信號(hào)放大至原始圖像的 N×M 倍,在由顯 示單元組成的墻體上實(shí)現(xiàn)大屏幕拼接顯示,支持漫游、疊加、跨屏無限組合。 |
|||||||||