技術(shù)參數(shù): | |||||||||||
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||||||||
規(guī)格型號 | JT-8601J | ||||||||||
面板尺寸 | 86" | ||||||||||
顯示面積 | 1991.6mm× 1162mm | ||||||||||
顯示模式 | 16:9 | ||||||||||
液晶類型 | TFT-LCD | ||||||||||
[敏感詞]分辨率 | 3840*2160 | ||||||||||
顯示色彩 | 16.7M | ||||||||||
點(diǎn)距(mm) | 0.4845(H)×0.4845(V) | ||||||||||
亮度(nits) | 450cd/㎡ | ||||||||||
對比度 | 3000:1 | ||||||||||
視角(上/下/左/右) | 178°/178°/178°/178° | ||||||||||
響應(yīng)時間 | 8ms | ||||||||||
場頻 | 50HZ、60HZ、70HZ、 | ||||||||||
輸入和輸出 | |||||||||||
復(fù)合視頻輸入 | 1路DP高清輸入 | ||||||||||
YPbPr/YCbCr輸入 | 3路BNC輸入 | ||||||||||
VGA輸入 | 1路D-SUB VGA輸入 | ||||||||||
HDMI | 1路HDMI輸入 | ||||||||||
DVI | 1路DVI輸入 | ||||||||||
音頻輸入 | 2路3.5音頻輸入 | ||||||||||
音頻系統(tǒng)/內(nèi)置8Ω5w*1揚(yáng)聲器 | 可選 | ||||||||||
視頻 | |||||||||||
彩色系統(tǒng) | PAL/NTSC/自動識別 | ||||||||||
兼容的HDTV輸入 | 480P,576P,720P,1080I,1080P | 主要功能特點(diǎn): | |||||||||
3D Combfilter | 有 | ||||||||||
視頻降噪 | 有 | ◆ 中英文雙語菜單,操作方便; | |||||||||
OSD顯示(屏幕菜單顯示) | |||||||||||
菜單語言(可選) | 中文/英文 | ◆ 采用[敏感詞]3D畫質(zhì)數(shù)字處理電路技術(shù); | |||||||||
功率 | |||||||||||
電源 | AC100V~240V,50/60Hz | ◆ 8MS極速響應(yīng)時間,畫面真正無拖尾; | |||||||||
[敏感詞]功率損耗 | ≤500W | ||||||||||
待機(jī)功率損耗 | <3W | ◆ 超靜音冷卻風(fēng)扇設(shè)計,整機(jī)壽命更長; | |||||||||
散熱系統(tǒng) | 超靜音單風(fēng)扇散熱 | ||||||||||
機(jī)殼材質(zhì) | 五金光油外觀 | ◆ 具備VGA狀態(tài)圖像重顯率自動調(diào)整功能; | |||||||||
安裝方式 | 機(jī)柜/壁掛/懸掛;標(biāo)配壁掛支架/選配移動支架 | ||||||||||
機(jī)身尺寸(長×高×厚) | 長1991.2mmX高1162mmX厚64.46mm | ◆ 內(nèi)置電源、能耗低、液晶屏壽命長達(dá)6萬小時以上。 | |||||||||
包裝尺寸 |